アメリカ・カナダ 都市別一覧
その他の地域
気温による服装の目安
- 25℃以上 … 半袖
- 22℃~20℃ … 半袖と長袖の分かれ目
- 16℃~20℃ … 薄手の羽織もの、重ね着で調整
- 12℃~15℃ … ジャケットやカーディガンなど軽いアウター、フリース
- 10℃ … 厚手のコート、セーター
- 5℃以下 … マフラー、手袋、厚手の靴下
アメリカ・カナダの旅行の時期や服装チェックにご活用ください。
アメリカ・カナダ 都市別一覧
その他の地域
気温による服装の目安
東京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | |
最低気温 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
降水量 | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 40 |
ニューヨーク | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 4 | 6 | 11 | 18 | 22 | 27 | 29 | 29 | 25 | 18 | 13 | 7 | |
最低気温 | -3 | -2 | 2 | 7 | 12 | 18 | 20 | 20 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
降水量 | 60 | 57 | 80 | 95 | 90 | 90 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 84 | |
ボストン | 最高気温 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 25 | 28 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 |
最低気温 | -5 | -4 | -1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 18 | 14 | 8 | 3 | -2 | |
降水量 | 57 | 64 | 89 | 93 | 85 | 82 | 72 | 78 | 84 | 99 | 98 | 83 | |
ワシントンDC | 最高気温 | 6 | 8 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 31 | 27 | 21 | 15 | 9 |
最低気温 | -4 | -3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 | 19 | 15 | 8 | 3 | -1 | |
降水量 | 53 | 54 | 77 | 84 | 89 | 86 | 80 | 80 | 84 | 83 | 78 | 70 | |
シカゴ | 最高気温 | 0 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 28 | 27 | 23 | 17 | 10 | 3 |
最低気温 | -6 | -4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 21 | 17 | 10 | 4 | -3 | |
降水量 | 25 | 28 | 46 | 75 | 88 | 90 | 84 | 89 | 78 | 69 | 63 | 42 | |
デトロイト | 最高気温 | 0 | 2 | 7 | 14 | 21 | 26 | 28 | 27 | 23 | 15 | 9 | 2 |
最低気温 | -6 | -6 | -2 | 4 | 10 | 16 | 19 | 18 | 14 | 7 | 2 | -5 | |
降水量 | 20 | 21 | 35 | 57 | 65 | 68 | 63 | 66 | 67 | 54 | 49 | 33 |
アトランタ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 32 | 31 | 28 | 23 | 18 | 13 | |
最低気温 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | |
降水量 | 101 | 113 | 113 | 92 | 78 | 84 | 88 | 76 | 83 | 75 | 89 | 100 | |
オーランド | 最高気温 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 |
最低気温 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 15 | 13 | |
降水量 | 57 | 61 | 74 | 62 | 75 | 145 | 142 | 143 | 131 | 72 | 47 | 49 | |
ダラス | 最高気温 | 13 | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 36 | 32 | 26 | 19 | 15 |
最低気温 | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 4 | |
降水量 | 50 | 61 | 74 | 80 | 107 | 84 | 42 | 45 | 63 | 92 | 71 | 64 | |
ニューオーリンズ | 最高気温 | 18 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 | 22 | 18 |
最低気温 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | 17 | 12 | 8 | |
降水量 | 121 | 121 | 119 | 119 | 111 | 136 | 138 | 132 | 118 | 83 | 92 | 106 | |
ヒューストン | 最高気温 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 33 | 30 | 26 | 21 | 17 |
最低気温 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 22 | 17 | 12 | 9 | |
降水量 | 87 | 75 | 76 | 79 | 109 | 114 | 81 | 83 | 104 | 112 | 102 | 89 | |
マイアミ | 最高気温 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 |
最低気温 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
降水量 | 39 | 42 | 49 | 58 | 93 | 160 | 120 | 131 | 143 | 103 | 53 | 34 | |
メンフィス | 最高気温 | 10 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 30 | 24 | 17 | 12 |
最低気温 | 0 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 | 12 | 6 | 2 | |
降水量 | 88 | 97 | 111 | 125 | 119 | 86 | 75 | 57 | 66 | 89 | 113 | 120 |
ロサンゼルス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | |
最低気温 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | |
降水量 | 67 | 84 | 53 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | 54 | |
サンフランシスコ | 最高気温 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14 |
最低気温 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | |
降水量 | 90 | 100 | 70 | 30 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 23 | 60 | 92 | |
ラスベガス | 最高気温 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 41 | 40 | 36 | 29 | 21 | 15 |
最低気温 | -2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 20 | 19 | 14 | 8 | 2 | -3 | |
降水量 | 15 | 19 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | |
グランドキャニオン 国立公園 |
最高気温 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | 28 | 24 | 18 | 11 | 7 |
最低気温 | -8 | -7 | -4 | -2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1 | -4 | -8 | |
降水量 | 10 | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 27 | 35 | 27 | 20 | 14 | 10 | |
シアトル | 最高気温 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
最低気温 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | |
降水量 | 151 | 131 | 115 | 79 | 55 | 41 | 19 | 22 | 45 | 111 | 191 | 167 | |
ポートランド | 最高気温 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 27 | 24 | 17 | 11 | 8 |
最低気温 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | |
降水量 | 189 | 168 | 146 | 100 | 63 | 41 | 13 | 14 | 44 | 114 | 223 | 222 | |
サンディエゴ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
最高気温 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
最低気温 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 12 | 10 | |
降水量 | 46 | 57 | 41 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 | 40 | |
ソルトレイクシティ | 最高気温 | 4 | 7 | 13 | 17 | 22 | 28 | 32 | 32 | 26 | 19 | 10 | 4 |
最低気温 | -3 | -1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | 14 | 8 | 2 | -3 | |
降水量 | 25 | 28 | 34 | 41 | 43 | 24 | 13 | 17 | 31 | 36 | 33 | 29 | |
イエローストーン 国立公園 |
最高気温 | -2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 17 | 23 | 22 | 17 | 9 | 1 | -3 |
最低気温 | -16 | -15 | -12 | -7 | -2 | 1 | 4 | 3 | -1 | -5 | -11 | -16 | |
降水量 | 4 | 5 | 12 | 25 | 50 | 45 | 24 | 23 | 28 | 26 | 17 | 8 | |
デンバー | 最高気温 | 9 | 9 | 14 | 18 | 23 | 30 | 33 | 32 | 28 | 20 | 14 | 8 |
最低気温 | -7 | -6 | -2 | 2 | 7 | 13 | 16 | 15 | 10 | 3 | -3 | -7 | |
降水量 | 2 | 5 | 16 | 34 | 47 | 34 | 38 | 35 | 25 | 17 | 8 | 2 | |
フェニックス | 最高気温 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 41 | 40 | 28 | 32 | 25 | 20 |
最低気温 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 27 | 24 | 18 | 10 | 7 | |
降水量 | 26 | 29 | 22 | 8 | 3 | 2 | 16 | 24 | 17 | 13 | 18 | 26 | |
サンタフェ アルバカーキ |
最高気温 | 6 | 8 | 13 | 17 | 22 | 28 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | 6 |
最低気温 | -8 | -6 | -3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 2 | -4 | -8 | |
降水量 | 3 | 4 | 10 | 12 | 20 | 21 | 41 | 43 | 33 | 22 | 11 | 4 | |
アンカレッジ | 最高気温 | -5 | -3 | 0 | 6 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 6 | -2 | -4 |
最低気温 | -10 | -8 | -7 | 0 | 6 | 10 | 13 | 12 | 8 | 1 | -7 | -9 | |
降水量 | 10 | 9 | 8 | 14 | 23 | 40 | 55 | 76 | 78 | 50 | 17 | 10 |
ホノルル (オアフ島) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
最低気温 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | |
降水量 | 61 | 54 | 50 | 37 | 20 | 8 | 16 | 21 | 22 | 36 | 44 | 57 | |
ヒロ (ハワイ島) |
最高気温 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 |
最低気温 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
降水量 | 116 | 116 | 161 | 184 | 88 | 60 | 95 | 111 | 113 | 97 | 112 | 114 | |
カイルア コナ (ハワイ島) |
最高気温 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
最低気温 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
降水量 | 77 | 74 | 101 | 98 | 45 | 27 | 46 | 59 | 54 | 50 | 67 | 74 |
トロント ナイアガラ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | -1 | 0 | 5 | 11 | 18 | 24 | 27 | 26 | 21 | 14 | 8 | 2 | |
最低気温 | -7 | -6 | -2 | 4 | 10 | 15 | 18 | 17 | 13 | 7 | 2 | -4 | |
降水量 | 14 | 14 | 21 | 37 | 46 | 48 | 47 | 45 | 52 | 49 | 39 | 24 | |
ケベック | 最高気温 | -7 | -4 | 1 | 8 | 16 | 22 | 25 | 24 | 20 | 11 | 5 | -3 |
最低気温 | -15 | -13 | -8 | 0 | 6 | 12 | 15 | 14 | 10 | 4 | -2 | -10 | |
降水量 | 17 | 14 | 28 | 62 | 77 | 92 | 96 | 85 | 90 | 86 | 64 | 30 | |
モントリオール | 最高気温 | -4 | -3 | 2 | 9 | 17 | 24 | 26 | 26 | 21 | 13 | 6 | -1 |
最低気温 | -12 | -11 | -6 | 1 | 8 | 15 | 18 | 17 | 13 | 6 | 0 | -8 | |
降水量 | 20 | 19 | 33 | 62 | 71 | 81 | 79 | 76 | 76 | 79 | 60 | 34 | |
モントランブラン ローレンシャン |
最高気温 | -6 | -3 | 3 | 10 | 18 | 23 | 25 | 25 | 20 | 12 | 5 | -2 |
最低気温 | -18 | -18 | -11 | -3 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 1 | -5 | -13 | |
降水量 | 11 | 11 | 23 | 49 | 66 | 78 | 79 | 73 | 77 | 74 | 46 | 18 |
バンクーバー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 14 | 9 | 7 | |
最低気温 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
降水量 | 195 | 164 | 149 | 99 | 65 | 53 | 32 | 33 | 66 | 164 | 252 | 214 | |
バンフ カナディアン ロッキー |
最高気温 | -4 | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 22 | 17 | 10 | 1 | -5 |
最低気温 | -14 | -12 | -8 | -3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | -2 | -8 | -14 | |
降水量 | 1 | 2 | 4 | 14 | 48 | 79 | 54 | 45 | 37 | 17 | 6 | 1 | |
カルガリー | 最高気温 | -3 | -1 | 4 | 11 | 16 | 20 | 23 | 22 | 16 | 12 | 3 | -2 |
最低気温 | -14 | -11 | -7 | -2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | -8 | -12 | |
降水量 | 0 | 1 | 3 | 16 | 48 | 73 | 51 | 45 | 34 | 11 | 2 | 1 | |
ウィニペグ | 最高気温 | -11 | -8 | 0 | 11 | 19 | 24 | 26 | 26 | 20 | 11 | 0 | -8 |
最低気温 | -22 | -19 | -11 | -2 | 5 | 11 | 14 | 12 | 7 | 0 | -9 | -18 | |
降水量 | 1 | 3 | 11 | 24 | 54 | 77 | 61 | 53 | 42 | 30 | 10 | 1 | |
イエローナイフ | 最高気温 | -18 | -16 | -9 | 2 | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 | 4 | -7 | -16 |
最低気温 | -26 | -26 | -21 | -11 | 1 | 9 | 13 | 11 | 4 | -2 | -14 | -24 | |
降水量 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 37 | 39 | 36 | 32 | 14 | 1 | 0 |
各地の平均気温は NOAA(アメリカ海洋大気庁)、降水量は WeatherSpark.com のデータをもとに作成。単位はmm。小数点以下は四捨五入で処理。
Travelers Cafe World Gallery. All Rights Reserved.