オセアニア・南太平洋・ミクロネシア・インド洋 国別一覧
その他の地域
気温による服装の目安
- 25℃以上 … 半袖
- 22℃~20℃ … 半袖と長袖の分かれ目
- 16℃~20℃ … 薄手の羽織もの、重ね着で調整
- 12℃~15℃ … ジャケットやカーディガンなど軽いアウター、フリース
- 10℃ … 厚手のコート、セーター
- 5℃以下 … マフラー、手袋、厚手の靴下
オセアニア・南太平洋・インド洋の旅行の時期や服装チェックにご活用ください。
オセアニア・南太平洋・ミクロネシア・インド洋 国別一覧
その他の地域
気温による服装の目安
東京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | |
最低気温 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
降水量 | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 40 |
シドニー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | |
最低気温 | 19 | 19 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | |
降水量 | 94 | 113 | 115 | 106 | 101 | 120 | 69 | 77 | 61 | 72 | 81 | 74 | |
ケアンズ グレートバリアリーフ |
最高気温 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 |
最低気温 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
降水量 | 395 | 451 | 428 | 197 | 90 | 46 | 29 | 27 | 34 | 47 | 94 | 179 | |
ウルル・カタジュタ 国立公園 (エアーズロック) |
最高気温 | 38 | 37 | 35 | 30 | 24 | 20 | 21 | 24 | 29 | 32 | 35 | 37 |
最低気温 | 23 | 22 | 19 | 15 | 9 | 6 | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | |
降水量 | 29 | 38 | 33 | 16 | 14 | 18 | 18 | 5 | 9 | 21 | 33 | 46 | |
メルボルン | 最高気温 | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 24 |
最低気温 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 13 | |
降水量 | 48 | 48 | 50 | 58 | 56 | 49 | 48 | 50 | 61 | 72 | 81 | 59 | |
ブリスベン ゴールドコースト |
最高気温 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 |
最低気温 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
降水量 | 158 | 172 | 139 | 90 | 99 | 71 | 63 | 43 | 35 | 94 | 97 | 126 | |
パース | 最高気温 | 32 | 32 | 28 | 26 | 22 | 19 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 |
最低気温 | 17 | 18 | 20 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | |
降水量 | 9 | 15 | 139 | 41 | 100 | 162 | 159 | 117 | 71 | 45 | 26 | 10 | |
アデレード | 最高気温 | 29 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
最低気温 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
降水量 | 20 | 21 | 24 | 44 | 68 | 72 | 67 | 62 | 51 | 45 | 31 | 26 | |
キャンベラ | 最高気温 | 28 | 27 | 25 | 20 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 |
最低気温 | 13 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
降水量 | 59 | 56 | 51 | 46 | 44 | 40 | 41 | 46 | 52 | 62 | 64 | 54 | |
ダーウィン | 最高気温 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
最低気温 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
降水量 | 426 | 376 | 318 | 102 | 21 | 2 | 1 | 5 | 16 | 70 | 140 | 252 | |
ホバート (タスマニア) |
最高気温 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
最低気温 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
降水量 | 48 | 40 | 45 | 52 | 46 | 54 | 52 | 54 | 54 | 62 | 54 | 57 |
オークランド | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
最低気温 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
降水量 | 73 | 66 | 87 | 99 | 113 | 126 | 145 | 118 | 105 | 100 | 86 | 93 | |
タウランガ | 最高気温 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
最低気温 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | |
降水量 | 76 | 87 | 93 | 121 | 106 | 116 | 127 | 112 | 88 | 90 | 75 | 90 | |
ネーピア | 最高気温 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
最低気温 | 15 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
降水量 | 47 | 54 | 67 | 68 | 75 | 82 | 108 | 60 | 58 | 60 | 52 | 54 | |
ウェリントン ピクトン |
最高気温 | 20 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 |
最低気温 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
降水量 | 76 | 70 | 87 | 84 | 113 | 133 | 138 | 114 | 98 | 115 | 97 | 84 | |
クライストチャーチ | 最高気温 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
最低気温 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
降水量 | 38 | 42 | 45 | 46 | 64 | 61 | 68 | 64 | 41 | 53 | 46 | 50 | |
ダニーデン | 最高気温 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
最低気温 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
降水量 | 73 | 68 | 64 | 51 | 65 | 58 | 57 | 56 | 48 | 62 | 56 | 80 | |
クイーンズタウン | 最高気温 | 22 | 22 | 19 | 15 | 12 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
最低気温 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
降水量 | 65 | 50 | 53 | 56 | 69 | 72 | 50 | 66 | 62 | 66 | 64 | 75 | |
テカポ湖 | 最高気温 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
最低気温 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
降水量 | 44 | 36 | 49 | 45 | 57 | 60 | 50 | 58 | 50 | 50 | 41 | 52 | |
降雨日数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | |
ミルフォードサウンド | 最高気温 | 19 | 19 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
最低気温 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
降水量 | 722 | 455 | 595 | 533 | 597 | 487 | 424 | 464 | 551 | 640 | 548 | 700 | |
降雨日数 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 |
グアム | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
最低気温 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
降水量 | 44 | 30 | 17 | 21 | 33 | 29 | 143 | 234 | 220 | 166 | 100 | 59 |
サイパン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | |
最低気温 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
降水量 | 40 | 18 | 12 | 14 | 21 | 36 | 117 | 225 | 209 | 164 | 73 | 44 |
コロール | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
降水量 | 188 | 176 | 146 | 148 | 210 | 332 | 355 | 284 | 248 | 234 | 202 | 191 |
ヌメア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
最低気温 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
降水量 | 112 | 130 | 168 | 110 | 92 | 100 | 67 | 72 | 39 | 46 | 56 | 79 | |
降雨日数 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
イルデパン島 | 降水量 | 178 | 179 | 213 | 146 | 126 | 120 | 88 | 96 | 70 | 75 | 85 | 119 |
降雨日数 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
ナンディ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
最低気温 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
降水量 | 206 | 224 | 209 | 168 | 88 | 65 | 42 | 56 | 62 | 77 | 101 | 157 |
パペーテ ボラボラ島 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
降水量 | 254 | 210 | 195 | 111 | 117 | 73 | 62 | 52 | 59 | 102 | 125 | 328 | |
降雨日数 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 |
アバルア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
降水量 | 173 | 170 | 131 | 142 | 126 | 60 | 63 | 51 | 62 | 80 | 102 | 134 | |
降雨日数 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
アイツタキ島 | 最高気温 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
降水量 | 187 | 173 | 129 | 141 | 124 | 48 | 43 | 40 | 46 | 68 | 98 | 155 | |
降雨日数 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 13 |
ホニアラ (ガダルカナル島) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
最低気温 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
降水量 | 196 | 244 | 212 | 144 | 102 | 79 | 72 | 67 | 68 | 96 | 112 | 159 |
ポートモレスビー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
降水量 | 164 | 183 | 190 | 133 | 56 | 38 | 22 | 20 | 20 | 27 | 52 | 97 |
オーストラリアの平均気温・降水量は「オーストラリア政府観光局」、ニュージーランドの平均気温・降水量は「NIWA(ニュージーランド国立大気水圏研究所)」、ニューカレドニア及びタヒチの平均気温・降水量は「Meteo-France(フランス気象局)」、その他各地の平均気温は NOAA(アメリカ海洋大気庁)、降水量は WeatherSpark.com のデータをもとに作成(単位はmm)。小数点以下は四捨五入で処理。
Travelers Cafe World Gallery. All Rights Reserved.