アジア 国別一覧
その他の地域
気温による服装の目安
- 25℃以上 … 半袖
- 22℃~20℃ … 半袖と長袖の分かれ目
- 16℃~20℃ … 薄手の羽織もの、重ね着で調整
- 12℃~15℃ … ジャケットやカーディガンなど軽いアウター、フリース
- 10℃ … 厚手のコート、セーター
- 5℃以下 … マフラー、手袋、厚手の靴下
アジア各国の旅行の時期や服装チェックにご活用ください。
アジア 国別一覧
その他の地域
気温による服装の目安
東京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | |
最低気温 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
降水量 | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 40 |
ニューデリー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 21 | 24 | 30 | 36 | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 34 | 28 | 23 | |
最低気温 | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 18 | 11 | 7 | |
降水量 | 25 | 21 | 13 | 8 | 13 | 77 | 179 | 184 | 123 | 10 | 3 | 11 | |
アグラ | 最高気温 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 41 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 24 |
最低気温 | 7 | 10 | 16 | 22 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 19 | 12 | 8 | |
降水量 | 16 | 9 | 11 | 5 | 10 | 60 | 210 | 263 | 151 | 23 | 2 | 4 | |
バラナシ (ベナレス) |
最高気温 | 23 | 27 | 33 | 39 | 41 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 25 |
最低気温 | 9 | 11 | 17 | 22 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 21 | 13 | 9 | |
降水量 | 23 | 8 | 14 | 1 | 8 | 102 | 346 | 240 | 261 | 38 | 15 | 2 | |
ムンバイ | 最高気温 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 32 |
最低気温 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | |
降水量 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 574 | 868 | 553 | 306 | 63 | 15 | 6 | |
コルカタ | 最高気温 | 27 | 30 | 34 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 |
最低気温 | 14 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 19 | 14 | |
降水量 | 17 | 33 | 33 | 48 | 102 | 260 | 332 | 329 | 296 | 151 | 17 | 4 | |
トリバンドラム (コーチン) |
最高気温 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
最低気温 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
降水量 | 23 | 24 | 40 | 117 | 230 | 321 | 227 | 138 | 175 | 282 | 185 | 66 | |
バンガロール | 最高気温 | 27 | 30 | 32 | 34 | 33 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 |
最低気温 | 15 | 17 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | |
降水量 | 3 | 7 | 4 | 46 | 120 | 81 | 110 | 137 | 195 | 180 | 65 | 22 | |
ハイデラバード | 最高気温 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
最低気温 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
降水量 | 3 | 5 | 12 | 21 | 37 | 96 | 164 | 171 | 182 | 91 | 16 | 6 | |
チェンナイ | 最高気温 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 35 | 34 | 34 | 31 | 29 | 28 |
最低気温 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
降水量 | 16 | 4 | 3 | 14 | 49 | 54 | 98 | 150 | 109 | 283 | 350 | 138 | |
アーメダバード | 最高気温 | 28 | 31 | 36 | 40 | 42 | 38 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 30 |
最低気温 | 12 | 14 | 19 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 17 | 13 | |
降水量 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 109 | 265 | 220 | 172 | 11 | 9 | 3 |
デンパサール (バリ島) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 34 | 33 | 33 | |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
降水量 | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 | |
ジャカルタ | 最高気温 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 |
最低気温 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | |
降水量 | 390 | 310 | 100 | 258 | 139 | 83 | 31 | 34 | 30 | 33 | 175 | 123 | |
スラバヤ | 最高気温 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 |
最低気温 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
降水量 | 367 | 381 | 344 | 274 | 195 | 94 | 36 | 12 | 16 | 74 | 137 | 259 |
アドバイス:建物やタクシーの中ではエアコンが冷えすぎなくらいに効いているため、冷房対策に羽織るものがあると便利。1年を通して蒸し暑いが日本の夏ほどの湿度ではない。また、インドネシアは階級社会であり高級レストランではラフな服装は不可。ハーフパンツだと入店拒否もある。
ソウル | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 1 | 3 | 9 | 17 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 19 | 11 | 3 | |
最低気温 | -7 | -5 | 0 | 7 | 12 | 17 | 22 | 22 | 16 | 9 | 2 | -4 | |
降水量 | 20 | 25 | 51 | 91 | 89 | 152 | 381 | 254 | 152 | 51 | 51 | 25 | |
釜山 | 最高気温 | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 | 21 | 26 | 27 | 24 | 19 | 12 | 8 |
最低気温 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 16 | 9 | 1 | |
降水量 | 39 | 41 | 78 | 151 | 203 | 177 | 294 | 264 | 213 | 74 | 55 | 32 |
シェムリアップ アンコールワット |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | |
最低気温 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 28 | |
降水量 | 4 | 7 | 22 | 56 | 162 | 159 | 153 | 160 | 240 | 253 | 112 | 28 | |
プノンペン | 最高気温 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
最低気温 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | |
降水量 | 4 | 7 | 22 | 56 | 162 | 159 | 153 | 160 | 240 | 253 | 112 | 28 |
シンガポール | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
最低気温 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
降水量 | 219 | 170 | 162 | 159 | 149 | 159 | 152 | 164 | 151 | 189 | 249 | 313 |
バンコク | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | |
最低気温 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | |
降水量 | 10 | 26 | 23 | 63 | 182 | 158 | 173 | 198 | 332 | 221 | 48 | 11 | |
チェンマイ | 最高気温 | 29 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 |
最低気温 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 15 | |
降水量 | 8 | 9 | 19 | 54 | 153 | 117 | 153 | 225 | 200 | 118 | 51 | 18 | |
プーケット | 最高気温 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 |
最低気温 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
降水量 | 23 | 26 | 59 | 138 | 270 | 237 | 284 | 283 | 387 | 296 | 174 | 62 | |
サムイ島 | 最高気温 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
最低気温 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
降水量 | 138 | 58 | 78 | 77 | 147 | 113 | 123 | 119 | 117 | 290 | 490 | 209 |
アドバイス:レストランやショッピングモール、公共の乗り物の中ではエアコンが冷えすぎなくらいに効いているため、冷房対策に羽織るものがあると便利。1年を通して蒸し暑く、日差しも強い。
台北 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | |
最低気温 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | |
降水量 | 83 | 170 | 180 | 178 | 235 | 326 | 245 | 322 | 361 | 149 | 83 | 73 | |
高雄 | 最高気温 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 |
最低気温 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | |
降水量 | 16 | 21 | 39 | 70 | 197 | 415 | 391 | 417 | 242 | 43 | 19 | 16 |
アドバイス:台湾は7月~9月が台風シーズンとなるため、この時期は天気をしっかりと確認しましょう。また、建物内はエアコンが強めに効いていることが多いため羽織るものを準備しておきましょう。
香港 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 18 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 23 | 21 | |
最低気温 | 12 | 12 | 14 | 18 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 23 | 19 | 15 | |
降水量 | 30 | 50 | 100 | 200 | 350 | 430 | 380 | 300 | 200 | 100 | 50 | 20 | |
マカオ | 最高気温 | 18 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 |
最低気温 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
降水量 | 32 | 59 | 83 | 217 | 362 | 340 | 290 | 352 | 194 | 117 | 43 | 35 | |
北京 | 最高気温 | 1 | 4 | 11 | 19 | 26 | 30 | 31 | 29 | 26 | 19 | 10 | 3 |
最低気温 | -9 | -7 | -1 | 7 | 13 | 18 | 21 | 20 | 14 | 7 | -1 | -7 | |
降水量 | 3 | 5 | 10 | 25 | 28 | 71 | 175 | 183 | 48 | 18 | 5 | 3 | |
上海 | 最高気温 | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 31 | 27 | 22 | 17 | 11 |
最低気温 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 20 | 24 | 24 | 20 | 14 | 8 | 2 | |
降水量 | 38 | 58 | 81 | 102 | 114 | 152 | 130 | 132 | 155 | 61 | 51 | 36 | |
大連 | 最高気温 | 0 | 2 | 7 | 15 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 19 | 11 | 3 |
最低気温 | -7 | -6 | 0 | 7 | 13 | 18 | 22 | 22 | 18 | 11 | 3 | -4 | |
降水量 | 10 | 8 | 13 | 30 | 46 | 69 | 168 | 142 | 69 | 33 | 23 | 13 | |
青島 | 最高気温 | 3 | 5 | 10 | 16 | 22 | 25 | 28 | 29 | 26 | 20 | 13 | 6 |
最低気温 | -4 | -2 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 18 | 12 | 5 | -2 | |
降水量 | 5 | 11 | 15 | 27 | 48 | 67 | 131 | 118 | 61 | 30 | 22 | 9 | |
天津 | 最高気温 | 1 | 4 | 11 | 20 | 26 | 31 | 31 | 30 | 27 | 20 | 11 | 3 |
最低気温 | -8 | -6 | 0 | 8 | 14 | 19 | 22 | 22 | 17 | 9 | 1 | -6 | |
降水量 | 3 | 3 | 5 | 20 | 30 | 61 | 173 | 155 | 43 | 15 | 8 | 3 | |
杭州 | 最高気温 | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | 28 | 33 | 33 | 27 | 23 | 17 | 11 |
最低気温 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 24 | 20 | 14 | 8 | 3 | |
降水量 | 66 | 91 | 117 | 130 | 163 | 203 | 132 | 155 | 180 | 74 | 58 | 51 | |
深セン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
最高気温 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 21 | |
最低気温 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 19 | 16 | |
降水量 | 28 | 43 | 74 | 140 | 285 | 399 | 363 | 376 | 297 | 119 | 38 | 25 | |
桂林 | 最高気温 | 12 | 13 | 17 | 23 | 28 | 31 | 33 | 33 | 31 | 26 | 21 | 15 |
最低気温 | 6 | 7 | 11 | 16 | 16 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 18 | 12 | |
降水量 | 53 | 89 | 130 | 257 | 358 | 345 | 224 | 175 | 79 | 91 | 71 | 48 | |
広州 | 最高気温 | 18 | 18 | 21 | 25 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 |
最低気温 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
降水量 | 43 | 66 | 86 | 183 | 276 | 288 | 229 | 221 | 173 | 79 | 43 | 23 | |
重慶 | 最高気温 | 11 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 33 | 34 | 28 | 22 | 17 | 12 |
最低気温 | 6 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 7 | |
降水量 | 18 | 20 | 38 | 89 | 152 | 170 | 152 | 122 | 140 | 97 | 48 | 20 | |
成都 | 最高気温 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 | 11 |
最低気温 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 14 | 9 | 4 | |
降水量 | 8 | 10 | 20 | 46 | 86 | 104 | 231 | 224 | 132 | 41 | 18 | 5 | |
西安 | 最高気温 | 4 | 7 | 14 | 20 | 26 | 31 | 32 | 31 | 24 | 19 | 12 | 6 |
最低気温 | -4 | -2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 15 | 9 | 3 | -3 | |
降水量 | 8 | 10 | 25 | 51 | 66 | 51 | 94 | 66 | 107 | 66 | 25 | 5 | |
ラサ (チベット) |
最高気温 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 11 | 7 |
最低気温 | -11 | -7 | -3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 1 | -5 | -9 | |
降水量 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 74 | 119 | 122 | 58 | 10 | 3 | 3 | |
ウルムチ | 最高気温 | -9 | -7 | 3 | 16 | 23 | 28 | 31 | 29 | 23 | 13 | 2 | -6 |
最低気温 | -19 | -17 | -6 | 4 | 11 | 16 | 18 | 17 | 11 | 3 | -7 | -16 | |
降水量 | 8 | 8 | 18 | 28 | 33 | 30 | 24 | 22 | 24 | 22 | 19 | 11 |
マニラ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | |
最低気温 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | |
降水量 | 14 | 5 | 7 | 15 | 122 | 250 | 344 | 435 | 317 | 191 | 127 | 60 | |
セブ島 | 最高気温 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
最低気温 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |
降水量 | 109 | 71 | 50 | 55 | 119 | 190 | 203 | 175 | 200 | 196 | 142 | 132 |
ホーチミン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
最低気温 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |
降水量 | 10 | 7 | 13 | 51 | 221 | 290 | 278 | 289 | 307 | 274 | 107 | 35 | |
ハノイ | 最高気温 | 19 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 | 22 |
最低気温 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 | |
降水量 | 19 | 26 | 44 | 90 | 189 | 240 | 288 | 318 | 265 | 131 | 43 | 23 | |
フエ | 最高気温 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 |
最低気温 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | |
降水量 | 160 | 59 | 51 | 56 | 94 | 93 | 90 | 121 | 429 | 714 | 598 | 311 | |
ホイアン ダナン |
最高気温 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 |
最低気温 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
降水量 | 96 | 33 | 22 | 27 | 63 | 87 | 85 | 103 | 350 | 613 | 366 | 199 |
カトマンズ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 19 | |
最低気温 | 2 | 4 | 8 | 11 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 13 | 7 | 3 | |
降水量 | 14 | 17 | 31 | 54 | 114 | 256 | 360 | 314 | 183 | 59 | 8 | 14 | |
ポカラ | 最高気温 | 19 | 22 | 26 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 |
最低気温 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 16 | 12 | 9 | |
降水量 | 33 | 36 | 44 | 84 | 209 | 637 | 828 | 913 | 493 | 166 | 21 | 13 |
クアラルンプール | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
最低気温 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
降水量 | 168 | 157 | 223 | 281 | 205 | 132 | 130 | 142 | 185 | 269 | 279 | 230 | |
ランカウイ | 最高気温 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
最低気温 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | |
降水量 | 14 | 34 | 99 | 191 | 211 | 250 | 267 | 326 | 335 | 363 | 193 | 56 |
ウランバートル | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | -16 | -10 | -1 | 9 | 17 | 22 | 24 | 22 | 16 | 7 | -5 | -14 | |
最低気温 | -29 | -26 | -16 | -6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | -8 | -19 | -27 | |
降水量 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | 52 | 47 | 20 | 4 | 0 | 0 |
ヤンゴン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 32 | 35 | 36 | 37 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
最低気温 | 16 | 18 | 20 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | |
降水量 | 5 | 2 | 7 | 15 | 303 | 547 | 559 | 602 | 368 | 206 | 60 | 7 | |
バガン マンダレー |
最高気温 | 29 | 34 | 36 | 41 | 41 | 37 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 |
最低気温 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | 28 | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 19 | |
降水量 | 12 | 0 | 2 | 1 | 32 | 10 | 94 | 291 | 264 | 103 | 80 | 2 |
ルアンパバーン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 28 | 31 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | |
最低気温 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | |
降水量 | 14 | 16 | 34 | 94 | 149 | 177 | 224 | 227 | 166 | 107 | 28 | 13 | |
ビエンチャン | 最高気温 | 28 | 30 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 |
最低気温 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | 17 | |
降水量 | 8 | 13 | 34 | 85 | 246 | 280 | 272 | 335 | 297 | 78 | 11 | 3 | |
パクセ | 最高気温 | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 |
最低気温 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
降水量 | 2 | 16 | 25 | 75 | 245 | 324 | 434 | 468 | 309 | 116 | 30 | 2 |
各地の平均気温・降水量は、各国の政府観光局、世界気象機関、現地旅行代理店、その他の信用できる機関のデータをもとに作成。小数点以下は四捨五入で処理。
Travelers Cafe World Gallery. All Rights Reserved.