単位・サイズの換算表 メニュー
距離・長さの単位 換算表
m メートル |
km キロメートル |
in インチ |
ft フィート |
mile マイル |
1 | 0.001 | 39.37 | 3.28 | 0.0006 |
1000 | 1 | 39370 | 3280 | 0.621 |
0.0254 | 0.000025 | 1 | 0.083 | 0.000015 |
0.3048 | 0.0003 | 12 | 1 | 0.000189 |
1609.344 | 1.60931 | 63360 | 5280 | 1 |
重さの単位 換算表
kg キログラム |
t トン |
oz オンス |
lb ポンド |
t(UK) 英トン |
1 | 0.001 | 35.274 | 2.204 | 0.00984 |
1000 | 1 | 35273.9 | 2204.62 | 0.9842 |
0.028 | 0.000028 | 1 | 0.0625 | 0.000027 |
0.4536 | 0.000453 | 16 | 1 | 0.000446 |
1016.05 | 1.016 | 35840 | 2240 | 1 |
量の単位 換算表
m³ 立方メートル |
l リットル |
gal(UK) 英ガロン |
gal(US) 米ガロン |
bbl 米バレル |
1 | 1000 | 219.975 | 264.178 | 6.289 |
0.001 | 1 | 0.2199 | 0.2641 | 0.00629 |
0.0045 | 4.546 | 1 | 1.201 | 0.0285 |
0.0037 | 3.785 | 0.8326 | 1 | 0.02381 |
0.1589 | 158.987 | 34.97 | 42 | 1 |
速度の単位 換算表
m/s メートル毎秒 |
km/h キロメートル毎時 |
kn(kt) ノット |
ft/s フィート毎秒 |
mile/h マイル毎時 |
1 | 3.6 | 1.944 | 3.281 | 2.237 |
0.2778 | 1 | 0.5400 | 0.9113 | 0.6214 |
0.5144 | 1.852 | 1 | 1.688 | 1.151 |
0.3048 | 1.097 | 0.5925 | 1 | 0.6818 |
0.4470 | 1.609 | 0.8690 | 1.467 | 1 |
洋服のサイズ(女性) 換算表
日本 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
アメリカ・イギリス | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
フランス | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ヨーロッパ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ブラウスのサイズ 換算表
日本 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
アメリカ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
イギリス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ヨーロッパ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
靴のサイズ(女性) 換算表
日本 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
アメリカ | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
イギリス | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 |
フランス | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
ヨーロッパ | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 |
ジャケットのサイズ(男性) 換算表
日本 | S | M | L | LL | ||||
アメリカ・イギリス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ヨーロッパ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
シャツのサイズ(男性) 換算表
日本 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
アメリカ・イギリス | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 |
ヨーロッパ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
靴のサイズ(男性) 換算表
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
アメリカ | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
イギリス | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
ヨーロッパ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |